欢迎来访聊城大学东昌学院本科招生网

精细查询

精细查询

说明:本系统仅提供通过普通高考录取的各类分数线,查询专升本录取分数线请点击这里
年份 省份 层次 科类 专业 最高分 最低分 分数线
2024 天津 本科 综合改革 汉语国际教育 505.101 495.109 475
2024 河北 本科 历史类 学前教育(师范类) 489 488 449
2024 河北 本科 历史类 汉语国际教育 495 490 449
2024 河北 本科 物理类 食品质量与安全 483 478 448
2024 河北 本科 物理类 生物工程 481 477 448
2024 河北 本科 物理类 工程造价 481 478 448
2024 河北 本科 艺术(不分文理) 音乐表演 477.038 471.025 文化:316,专业:195
2024 河北 本科 艺术(不分文理) 舞蹈学(师范类) 472.2 454.575 文化:316,专业:200
2024 河北 本科 艺术(不分文理) 环境设计 484 481.5 文化:316,专业:180
2024 山西 本科 文史类 汉语国际教育 443.11 438.11 402
2024 山西 本科 理工类 机械设计制造及其自动化 417.09 415.09 380
2024 山西 本科 理工类 电气工程及其自动化 421.1 417.07 380
2024 山西 本科 理工类 智能制造工程 417.09 415.08 380
2024 山西 本科 艺术(不分文理) 音乐表演 498.25 481.5 文化:艺术(文)302,艺术(理)285;专业:音乐表演(器乐)251
2024 山西 本科 艺术(不分文理) 舞蹈学(师范类) 489.75 477 文化:艺术(文)302,艺术(理)285;专业:223
2024 山西 本科 艺术(不分文理) 视觉传达设计 460 451 文化:艺术(文)302,艺术(理)285;专业:208
2024 山西 本科 艺术(不分文理) 环境设计 453.25 445.5 文化:艺术(文)302,艺术(理)285;专业:208
2024 山西 本科 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 456.5 447.75 文化:艺术(文)302,艺术(理)285;专业:208
2024 内蒙古 本科 文史类 英语 416 389 381
2024 内蒙古 本科 理工类 计算机科学与技术 413 377 360
2024 上海 本科 综合改革 汉语国际教育 419 396 403
2024 安徽 本科 历史类 英语 483.96 479.96 462
2024 安徽 本科 物理类 金融工程 480.85 475.84 465
2024 安徽 本科 物理类 汉语言文学 509.89 485.85 465
2024 安徽 本科 物理类 应用化学 500.87 480.84 465
2024 安徽 本科 物理类 生物工程 521.9 487.86 465
2024 安徽 本科 艺术(不分文理) 视觉传达设计 500.25 472.41 文化:历史组合347,物理组合349;专业:192
2024 安徽 本科 艺术(不分文理) 环境设计 472.84 472.18 文化:历史组合347,物理组合349;专业:192
2024 安徽 本科 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 500.08 474.09 文化:历史组合347,物理组合349;专业:192
2024 江西 本科 历史类 英语 497.97 494.97 463
2024 江西 本科 物理类 数学与应用数学 480.89 472.88 448
2024 江西 本科 物理类 计算机科学与技术 486.9 478.89 448
2024 江西 本科 艺术(不分文理) 视觉传达设计 483.35 482.92 文化:336,艺术:197
2024 江西 本科 艺术(不分文理) 环境设计 483.35 482.85 文化:336,艺术:197
2024 江西 本科 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 483.6 483.01 文化:336,艺术:197
2024 山东 本科 综合改革 金融工程 494 492 444
2024 山东 本科 综合改革 学前教育(师范类) 506 499 444
2024 山东 本科 综合改革 汉语言文学 534 507 444
2024 山东 本科 综合改革 汉语国际教育 509 500 444
2024 山东 本科 综合改革 英语 506 501 444
2024 山东 本科 综合改革 网络与新媒体 506 498 444
2024 山东 本科 综合改革 数学与应用数学 499 458 444
2024 山东 本科 综合改革 应用化学 465 456 444
2024 山东 本科 综合改革 机械设计制造及其自动化 477 465 444
2024 山东 本科 综合改革 电气工程及其自动化 484 468 444
2024 山东 本科 综合改革 数据科学与大数据技术 485 464 444
2024 山东 本科 综合改革 食品质量与安全 462 453 444
2024 山东 本科 综合改革 生物工程 474 452 444
2024 山东 本科 综合改革 工程造价 494 489 444
2024 山东 本科 综合改革 会计学 538 502 444
2024 山东 本科 综合改革 电子信息工程 480 462 444
2024 山东 本科 综合改革 软件工程 477 462 444
2024 山东 本科 综合改革 计算机科学与技术 479 467 444
2024 山东 本科 综合改革 智能制造工程 477 462 444
2024 山东 本科 春季高考(护理) 家政学 584.99337 539.98264 536
2024 山东 本科 春季高考(数字媒体) 影视摄影与制作 584.99719 565.99478 505
2024 山东 本科 艺术(不分文理) 音乐表演 477.34 462.76 文化:333,艺术:198
2024 山东 本科 艺术(不分文理) 舞蹈学(师范类) 429.58 427.9 文化:288,艺术:170
2024 山东 本科 艺术(不分文理) 动画 481.5 478.5 文化:333,艺术:185
2024 山东 本科 艺术(不分文理) 视觉传达设计 483.75 480.25 文化:333,艺术:185
2024 山东 本科 艺术(不分文理) 环境设计 481.25 480 文化:333,艺术:185
2024 山东 本科 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 491.5 481.25 文化:333,艺术:185
2024 山东 专科 综合改革 工程造价 400 309 150
2024 山东 专科 综合改革 大数据与会计 448 341 150
2024 山东 专科 综合改革 学前教育(师范类) 422 357 150
2024 山东 专科 综合改革 中文 453 304 150
2024 山东 专科 综合改革 商务英语 418 262 150
2024 山东 专科 综合改革 机电一体化技术 481 317 150
2024 山东 专科 综合改革 计算机应用技术 425 306 150
2024 山东 专科 综合改革 现代家政服务与管理 366 285 150
2024 山东 专科 综合改革 药品生物技术 433 284 150
2024 山东 专科 艺术(不分文理) 影视动画 469.75 350.75 文化:150,艺术:175
2024 湖北 本科 历史类 英语 473 465 432
2024 湖北 本科 物理类 金融工程 481 477 437
2024 湖南 本科 历史类 网络与新媒体 468 461 438
2024 湖南 本科 历史类 会计学 468 464 438
2024 湖南 本科 物理类 学前教育(师范类) 462 453 422
2024 湖南 本科 物理类 网络与新媒体 465 454 422
2024 湖南 本科 物理类 会计学 461 452 422
2024 广东 本科 历史类 汉语言文学 493 489 428
2024 广东 本科 历史类 英语 511 487 428
2024 广西 本科 历史类 学前教育(师范类) 433 405 400
2024 广西 本科 物理类 金融工程 391 386 371
2024 广西 本科 物理类 学前教育(师范类) 408 384 371
2024 广西 本科 物理类 数学与应用数学 430 400 371
2024 广西 本科 物理类 电气工程及其自动化 424 413 371
2024 广西 本科 物理类 智能制造工程 399 388 371
2024 海南 本科 综合改革 汉语言文学 560 553 483
2024 贵州 本科 历史类 英语 488 469 442
2024 贵州 本科 历史类 网络与新媒体 478 468 442
2024 贵州 本科 物理类 数学与应用数学 434 428 380
2024 贵州 本科 物理类 应用化学 434 409 380
2024 贵州 本科 物理类 机械设计制造及其自动化 433 426 380
2024 贵州 本科 物理类 数据科学与大数据技术 465 424 380
2024 贵州 本科 物理类 会计学 433 421 380
2024 贵州 本科 艺术(不分文理) 音乐表演 467.75 363.26 文化:历史组合331,物理组合285;音乐类:100
2024 陕西 本科 文史类 学前教育(师范类) 457.1 450.1 397
2024 陕西 本科 文史类 网络与新媒体 452.1 440.1 397
2024 陕西 本科 理工类 应用化学 427.1 425.1 372
2024 陕西 本科 理工类 机械设计制造及其自动化 437.1 431.1 372
2024 陕西 本科 理工类 电气工程及其自动化 435.1 433.1 372
2024 陕西 本科 理工类 食品质量与安全 430.1 421.1 372
2024 陕西 本科 理工类 计算机科学与技术 433.1 432.1 372
2024 陕西 本科 理工类 智能制造工程 431.1 427.1 372
2024 甘肃 本科 历史类 英语 442 432 421
2024 甘肃 本科 物理类 金融工程 403 375 370
2024 甘肃 本科 物理类 数学与应用数学 417 408 370
2024 甘肃 本科 物理类 应用化学 418 407 370
2024 甘肃 本科 物理类 机械设计制造及其自动化 418 412 370
2024 甘肃 本科 物理类 数据科学与大数据技术 414 408 370
2024 甘肃 本科 物理类 会计学 412 408 370
2024 甘肃 本科 物理类 智能制造工程 412 408 370
2024 青海 本科 文史类 汉语言文学 422.11 411.1 382
2024 宁夏 本科 文史类 汉语言文学 483.21 472.22 419
2024 宁夏 本科 理工类 数据科学与大数据技术 411.14 405.13 371
2024 新疆 本科 文史类 汉语言文学 384.11 337.11 304
2024 新疆 本科 理工类 金融工程 298.04 278.06 262
2024 新疆 本科 理工类 生物工程 288.05 280.07 262
2023 天津 本科 综合改革 汉语国际教育 506.114 492.112 472
2023 河北 本科 历史类 学前教育(师范类) 471 469 430
2023 河北 本科 历史类 汉语国际教育 476 472 430
2023 河北 本科 物理类 食品质量与安全 470 464 439
2023 河北 本科 物理类 生物工程 473 465 439
2023 河北 本科 物理类 工程造价 469 465 439
2023 河北 本科 艺术(不分文理) 音乐表演 490.058 488.441 322/120
2023 河北 本科 艺术(不分文理) 舞蹈学(师范类) 498.158 496.849 322/110
2023 河北 本科 艺术(不分文理) 环境设计 523.3 518.25 322/180
2023 山西 本科 文史类 汉语国际教育 417.10104817 410.10305017 369
2023 山西 本科 理工类 机械设计制造及其自动化 393.07309514 387.06307715 344
2023 山西 本科 理工类 电气工程及其自动化 394.06908415 390.06608118 344
2023 山西 本科 理工类 智能制造工程 391.06310215 386.0860981 344
2023 山西 本科 艺术(不分文理) 音乐表演 87.57 85.82 艺术(文)277,艺术(理)258;省统考音乐81
2023 山西 本科 艺术(不分文理) 舞蹈学(师范类) 76.67 70.93 艺术(文)277,艺术(理)258;省统考舞蹈68
2023 山西 本科 艺术(不分文理) 环境设计 65.0003 64.6073 艺术(文)277,艺术(理)258;省统考美术211
2023 山西 本科 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 66.1473 65.5133 艺术(文)277,艺术(理)258;省统考美术211
2023 内蒙古 本科 文史类 英语 414 398 379
2023 内蒙古 本科 理工类 计算机科学与技术 376 341 333
2023 上海 本科 综合改革 汉语国际教育 414 407 405
2023 安徽 本科 文史类 金融工程 466.8032 464.8515 440
2023 安徽 本科 文史类 英语 469.8032 465.9103 440
2023 安徽 本科 理工类 应用化学 449.8949 445.3314 427
2023 安徽 本科 理工类 生物工程 450.8109 446.2677 427
2023 安徽 本科 艺术(不分文理) 舞蹈学(师范类) 680.66 672.76 658.16
2023 安徽 本科 艺术(不分文理) 环境设计 680.35 677.64 623.49
2023 安徽 本科 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 711.15 680.87 623.49
2023 江西 本科 文史类 英语 498.966696 494.964184 472
2023 江西 本科 理工类 数学与应用数学 472.90055 465.892704 445
2023 江西 本科 理工类 计算机科学与技术 473.900895 466.892721 445
2023 江西 本科 艺术(不分文理) 环境设计 511.589 510.789 333/323.67
2023 江西 本科 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 515.579 512.189 333/323.67
2023 山东 本科 综合改革 金融工程 483 481 443
2023 山东 本科 综合改革 学前教育(师范类) 493 488 443
2023 山东 本科 综合改革 汉语言文学 503 495 443
2023 山东 本科 综合改革 汉语国际教育 490 484 443
2023 山东 本科 综合改革 英语 488 483 443
2023 山东 本科 综合改革 网络与新媒体 492 481 443
2023 山东 本科 综合改革 数学与应用数学 485 478 443
2023 山东 本科 综合改革 应用化学 484 479 443
2023 山东 本科 综合改革 机械设计制造及其自动化 500 479 443
2023 山东 本科 综合改革 电气工程及其自动化 485 479 443
2023 山东 本科 综合改革 数据科学与大数据技术 484 479 443
2023 山东 本科 综合改革 食品质量与安全 486 480 443
2023 山东 本科 综合改革 生物工程 484 479 443
2023 山东 本科 综合改革 工程造价 479 477 443
2023 山东 本科 综合改革 计算机科学与技术 483 479 443
2023 山东 本科 综合改革 智能制造工程 480 478 443
2023 山东 本科 综合改革 电子信息工程(校企合作) 496 477 443
2023 山东 本科 春季高考(护理) 家政学 588 565 563
2023 山东 本科 春季高考(数字媒体) 影视摄影与制作 580 571 522
2023 山东 本科 春季高考(财税) 会计学 624 613 549
2023 山东 本科 艺术(不分文理) 音乐表演 502.79 501.71 332/200
2023 山东 本科 艺术(不分文理) 舞蹈学(师范类) 514.56 510.74 287/209
2023 山东 本科 艺术(不分文理) 动画(校企合作) 530.55 527.8 332/193
2023 山东 本科 艺术(不分文理) 环境设计 531.45 530.65 332/193
2023 山东 本科 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 540.75 531 332/193
2023 山东 专科 综合改革 工程造价 452 335 150
2023 山东 专科 综合改革 大数据与会计 447 354 150
2023 山东 专科 综合改革 学前教育(师范类) 455 387 150
2023 山东 专科 综合改革 中文 454 384 150
2023 山东 专科 综合改革 机电一体化技术 453 327 150
2023 山东 专科 综合改革 计算机应用技术 455 336 150
2023 山东 专科 综合改革 药品生物技术 459 315 150
2023 山东 专科 综合改革 商务英语(校企合作) 456 303 150
2023 山东 专科 艺术(不分文理) 影视动画 539.3 486.7 150/183
2023 湖北 本科 历史类 英语 472 457 426
2023 湖北 本科 物理类 金融工程 468 455 424
2023 湖南 本科 历史类 网络与新媒体 461 452 428
2023 湖南 本科 物理类 学前教育(师范类) 445 440 415
2023 湖南 本科 物理类 网络与新媒体 446 437 415
2023 广东 本科 历史类 汉语言文学 496 490 433
2023 广东 本科 历史类 英语 490 489 433
2023 广西 本科 文史类 金融工程 466.965193 452.957931 428
2023 广西 本科 文史类 学前教育(师范类) 459.961762 454.958999 428
2023 广西 本科 理工类 学前教育(师范类) 388.886623 382.880981 347
2023 广西 本科 理工类 数学与应用数学 395.892273 385.883671 347
2023 广西 本科 理工类 电气工程及其自动化 401.898036 386.88456 347
2023 海南 本科 综合改革 汉语言文学 541 538 483
2023 贵州 本科 文史类 英语 496.0969732 491.0966554 477
2023 贵州 本科 文史类 网络与新媒体 494.096863 487.0964351 477
2023 贵州 本科 理工类 数学与应用数学 405.0901072 396.0892157 371
2023 贵州 本科 理工类 应用化学 405.0901233 393.0888558 371
2023 贵州 本科 理工类 机械设计制造及其自动化 405.0901575 394.0889071 371
2023 贵州 本科 理工类 数据科学与大数据技术 405.0900845 393.0888397 371
2023 贵州 本科 艺术(不分文理) 音乐表演 227.991 225.991 艺术文358,艺术理278;音乐类专业合格线130
2023 陕西 本科 文史类 学前教育(师范类) 460.099 458.109 403
2023 陕西 本科 文史类 网络与新媒体 460.091 456.119 403
2023 陕西 本科 理工类 应用化学 404.107 399.092 336
2023 陕西 本科 理工类 机械设计制造及其自动化 408.106 401.101 336
2023 陕西 本科 理工类 电气工程及其自动化 405.098 403.095 336
2023 陕西 本科 理工类 食品质量与安全 400.108 399.099 336
2023 陕西 本科 理工类 智能制造工程 404.103 401.086 336
2023 甘肃 本科 文史类 金融工程 445.10321105 423.11517042 420
2023 甘肃 本科 文史类 英语 445.10017608 425.11118606 420
2023 甘肃 本科 理工类 数学与应用数学 367.07612611 362.0561331 337
2023 甘肃 本科 理工类 应用化学 367.05912211 362.0471301 337
2023 甘肃 本科 理工类 机械设计制造及其自动化 366.08213509 362.06712311 337
2023 甘肃 本科 理工类 数据科学与大数据技术 368.04713011 361.0681171 337
2023 甘肃 本科 理工类 智能制造工程 364.08112811 361.06215908 337
2023 青海 本科 文史类 汉语言文学 414.10718005 406.10818703 378
2023 宁夏 本科 文史类 汉语言文学 474.2071 467.2171 421
2023 宁夏 本科 理工类 数据科学与大数据技术 370.1341 364.1161 340
2023 新疆 本科 文史类 金融工程 382.1152 379.10815205 354
2023 新疆 本科 文史类 汉语言文学 398.09714906 381.08717408 354
2023 新疆 本科 理工类 生物工程 326.0681051 315.03811712 285
2022 天津 本科 综合改革 汉语国际教育 505 477 463
2022 天津 本科 综合改革 会计学 502 480 463
2022 天津 本科 综合改革 综合改革合计 505 477 463
2022 河北 本科 文史/历史类 学前教育(师范类) 481 480 443
2022 河北 本科 文史/历史类 汉语国际教育 484 481 443
2022 河北 本科 理工/物理类 食品质量与安全 464 457 430
2022 河北 本科 理工/物理类 生物工程 461 458 430
2022 河北 本科 理工/物理类 工程造价 464 459 430
2022 河北 本科 艺术(不分文理) 音乐表演 492.78 491.243 312/130
2022 河北 本科 艺术(不分文理) 舞蹈学(师范类) 476.625 475.916 312/120
2022 河北 本科 艺术(不分文理) 环境设计 519.213 513.413 312/180
2022 山西 本科 文史/历史类 汉语国际教育 454 444 409
2022 山西 本科 文史/历史类 商务英语 443 441 409
2022 山西 本科 文史/历史类 文史/历史类专业合计 454 441 409
2022 山西 本科 理工/物理类 机械设计制造及其自动化 407 400 373
2022 山西 本科 理工/物理类 电气工程及其自动化 405 401 373
2022 山西 本科 理工/物理类 工程造价 406 400 373
2022 山西 本科 理工/物理类 理工/物理类专业合计 407 400 373
2022 山西 本科 艺术(不分文理) 音乐表演 88.61 83.29 79
2022 山西 本科 艺术(不分文理) 舞蹈学(师范类) 74.9 70.87 69
2022 山西 本科 艺术(不分文理) 视觉传达设计 67.06 65.407 艺文307艺理280/专业204
2022 内蒙古 本科 文史/历史类 商务英语 396 386 366
2022 内蒙古 本科 文史/历史类 文史/历史类专业合计 396 386 366
2022 内蒙古 本科 理工/物理类 化学 355 347 323
2022 内蒙古 本科 理工/物理类 理工/物理类专业合计 355 347 323
2022 上海 本科 综合改革 汉语国际教育 392 392 400
2022 上海 本科 综合改革 综合改革合计 392 392 400
2022 安徽 本科 文史/历史类 金融工程 497 494 480
2022 安徽 本科 文史/历史类 文史/历史类专业合计 497 494 480
2022 安徽 本科 理工/物理类 化学 455 449 435
2022 安徽 本科 理工/物理类 生物工程 455 448 435
2022 安徽 本科 理工/物理类 理工/物理类专业合计 455 448 435
2022 安徽 本科 艺术(不分文理) 舞蹈学(师范类) 638.37 634.25 632.95
2022 安徽 本科 艺术(不分文理) 视觉传达设计 679.02 677.49 624.22
2022 安徽 本科 艺术(不分文理) 环境设计 704.82 676.42 624.22
2022 安徽 本科 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 678.89 676.55 624.22
2022 江西 本科 文史/历史类 金融工程 495 493 472
2022 江西 本科 文史/历史类 英语 498 494 472
2022 江西 本科 文史/历史类 文史/历史类专业合计 498 493 472
2022 江西 本科 理工/物理类 数学与应用数学 463 458 440
2022 江西 本科 理工/物理类 理工/物理类专业合计 463 458 440
2022 江西 本科 艺术(不分文理) 视觉传达设计 516.859 507.479 330/325
2022 江西 本科 艺术(不分文理) 环境设计 517.409 506.359 330/325
2022 山东 本科 综合改革 金融工程 477 475 437
2022 山东 本科 综合改革 学前教育(师范类) 488 483 437
2022 山东 本科 综合改革 汉语言文学 488 485 437
2022 山东 本科 综合改革 汉语国际教育 501 477 437
2022 山东 本科 综合改革 英语 483 479 437
2022 山东 本科 综合改革 商务英语 479 476 437
2022 山东 本科 综合改革 网络与新媒体 492 477 437
2022 山东 本科 综合改革 数学与应用数学 476 469 437
2022 山东 本科 综合改革 化学 480 475 437
2022 山东 本科 综合改革 应用化学 478 474 437
2022 山东 本科 综合改革 机械设计制造及其自动化 475 469 437
2022 山东 本科 综合改革 电气工程及其自动化 500 469 437
2022 山东 本科 综合改革 数据科学与大数据技术 491 469 437
2022 山东 本科 综合改革 食品质量与安全 479 475 437
2022 山东 本科 综合改革 生物工程 481 475 437
2022 山东 本科 综合改革 工程造价 475 468 437
2022 山东 本科 综合改革 会计学 484 477 437
2022 山东 本科 综合改革 广播电视编导 477 473 437
2022 山东 本科 综合改革 电子信息工程(校企合作) 469 467 437
2022 山东 本科 综合改革 软件工程(校企合作) 482 467 437
2022 山东 本科 春季高考—护理 家政学 623 579 572
2022 山东 本科 艺术(不分文理) 音乐表演 507.07 494.78 327/200
2022 山东 本科 艺术(不分文理) 舞蹈学(师范类) 514.56 513.06 284/202
2022 山东 本科 艺术(不分文理) 影视摄影与制作 523.05 515.8 327/193
2022 山东 本科 艺术(不分文理) 动画(校企合作) 522.45 515.2 327/193
2022 山东 本科 艺术(不分文理) 视觉传达设计 533.15 522.95 327/193
2022 山东 本科 艺术(不分文理) 环境设计 523.45 521.85 327/193
2022 山东 本科 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 545.7 522.2 327/193
2022 山东 专科(高职) 综合改革 工程造价 446 332 150
2022 山东 专科(高职) 综合改革 大数据与会计 441 326 150
2022 山东 专科(高职) 综合改革 学前教育(师范类) 444 374 150
2022 山东 专科(高职) 综合改革 中文 443 369 150
2022 山东 专科(高职) 综合改革 商务英语(校企合作) 442 289 150
2022 山东 专科(高职) 综合改革 计算机应用技术 434 311 150
2022 山东 专科(高职) 艺术(不分文理) 影视动画 540.5 477.45 150/183
2022 湖北 本科 文史/历史类 商务英语 463 459 435
2022 湖北 本科 文史/历史类 文史/历史类专业合计 463 459 435
2022 湖北 本科 理工/物理类 金融工程 441 428 409
2022 湖北 本科 理工/物理类 理工/物理类专业合计 441 428 409
2022 湖南 本科 文史/历史类 网络与新媒体 479 474 451
2022 湖南 本科 理工/物理类 学前教育(师范类) 442 438 414
2022 湖南 本科 理工/物理类 网络与新媒体 462 444 414
2022 广东 本科 文史/历史类 汉语言文学 493 489 437
2022 广东 本科 文史/历史类 英语 494 489 437
2022 广东 本科 文史/历史类 文史/历史类专业合计 494 489 437
2022 广西 本科 文史/历史类 金融工程 465 443 421
2022 广西 本科 文史/历史类 学前教育(师范类) 457 444 421
2022 广西 本科 文史/历史类 文史/历史类专业合计 465 443 421
2022 广西 本科 理工/物理类 学前教育(师范类) 379 373 343
2022 广西 本科 理工/物理类 数学与应用数学 386 377 343
2022 广西 本科 理工/物理类 电气工程及其自动化 387 375 343
2022 广西 本科 理工/物理类 理工/物理类专业合计 387 373 343
2022 海南 本科 综合改革 汉语言文学 533 526 471
2022 海南 本科 综合改革 综合改革合计 533 526 471
2022 贵州 本科 文史/历史类 英语 499 476 471
2022 贵州 本科 文史/历史类 会计学 523 488 471
2022 贵州 本科 文史/历史类 文史/历史类专业合计 523 476 471
2022 贵州 本科 理工/物理类 数学与应用数学 392 380 360
2022 贵州 本科 理工/物理类 应用化学 401 368 360
2022 贵州 本科 理工/物理类 机械设计制造及其自动化 386 368 360
2022 贵州 本科 理工/物理类 数据科学与大数据技术 386 368 360
2022 贵州 本科 理工/物理类 理工/物理类专业合计 401 368 360
2022 贵州 本科 艺术(不分文理) 音乐表演 217.19 212.41 130
2022 陕西 本科 文史/历史类 学前教育(师范类) 457 454 400
2022 陕西 本科 文史/历史类 商务英语 458 450 400
2022 陕西 本科 文史/历史类 会计学 459 452 400
2022 陕西 本科 文史/历史类 文史/历史类专业合计 459 450 400
2022 陕西 本科 理工/物理类 应用化学 412 402 344
2022 陕西 本科 理工/物理类 电气工程及其自动化 408 402 344
2022 陕西 本科 理工/物理类 食品质量与安全 406 400 344
2022 陕西 本科 理工/物理类 工程造价 401 398 344
2022 陕西 本科 理工/物理类 理工/物理类专业合计 412 398 344
2022 甘肃 本科 文史/历史类 金融工程 443 439 425
2022 甘肃 本科 文史/历史类 英语 445 436 425
2022 甘肃 本科 文史/历史类 会计学 445 437 425
2022 甘肃 本科 文史/历史类 文史/历史类专业合计 445 436 425
2022 甘肃 本科 理工/物理类 数学与应用数学 366 360 345
2022 甘肃 本科 理工/物理类 化学 368 358 345
2022 甘肃 本科 理工/物理类 机械设计制造及其自动化 367 358 345
2022 甘肃 本科 理工/物理类 数据科学与大数据技术 367 362 345
2022 甘肃 本科 理工/物理类 理工/物理类专业合计 368 358 345
2022 青海 本科 文史/历史类 汉语言文学 413 411 370
2022 青海 本科 文史/历史类 文史/历史类专业合计 413 411 370
2022 宁夏 本科 文史/历史类 汉语言文学 471 463 425
2022 宁夏 本科 文史/历史类 文史/历史类专业合计 471 463 425
2022 宁夏 本科 理工/物理类 数据科学与大数据技术 386 379 350
2022 宁夏 本科 理工/物理类 理工/物理类专业合计 386 379 350
2022 新疆 本科 文史/历史类 金融工程 363 355 334
2022 新疆 本科 文史/历史类 汉语言文学 371 360 334
2022 新疆 本科 文史/历史类 文史/历史类专业合计 371 355 334
2022 新疆 本科 理工/物理类 生物工程 325 315 290
2022 新疆 本科 理工/物理类 理工/物理类专业合计 325 315 290
2021 天津 本科 综合改革 汉语国际教育 471 464 463
2021 河北 本科 文史/历史类 学前教育(师范类) 490 485 454
2021 河北 本科 文史/历史类 汉语国际教育 506 486 454
2021 河北 本科 文史/历史类 文史/历史类专业合计 506 485 454
2021 河北 本科 理工/物理类 应用化学 456 446 412
2021 河北 本科 理工/物理类 食品质量与安全 454 446 412
2021 河北 本科 理工/物理类 生物工程 453 446 412
2021 河北 本科 理工/物理类 理工/物理类专业合计 456 446 412
2021 河北 本科 艺术(不分文理) 音乐表演 475.793 474.713 289/125
2021 河北 本科 艺术(不分文理) 舞蹈学(师范类) 473.059 459.6 289/115
2021 河北 本科 艺术(不分文理) 视觉传达设计 505.725 503.825 289/180
2021 山西 本科 文史/历史类 汉语国际教育 448 434 393
2021 山西 本科 文史/历史类 网络与新媒体 439 434 393
2021 山西 本科 文史/历史类 文史/历史类专业合计 448 434 393
2021 山西 本科 理工/物理类 机械设计制造及其自动化 387 372 343
2021 山西 本科 理工/物理类 电气工程及其自动化 396 377 343
2021 山西 本科 理工/物理类 工程管理 389 370 343
2021 山西 本科 理工/物理类 理工/物理类专业合计 396 370 343
2021 山西 本科 艺术(不分文理) 音乐表演 83.81 82.66 76
2021 山西 本科 艺术(不分文理) 舞蹈学(师范类) 69.67 67.73 67
2021 山西 本科 艺术(不分文理) 视觉传达设计 65.37 64.69 艺文275艺理240(文化)/204(专业)
2021 内蒙古 本科 文史/历史类 英语 409 404 392
2021 内蒙古 本科 文史/历史类 文史/历史类专业合计 409 404 392
2021 内蒙古 本科 理工/物理类 化学 339 308 301
2021 内蒙古 本科 理工/物理类 生物工程 330 320 301
2021 内蒙古 本科 理工/物理类 理工/物理类专业合计 339 308 301
2021 上海 本科 综合改革 汉语国际教育 409 396 400
2021 安徽 本科 文史/历史类 经济学 538 533 519
2021 安徽 本科 文史/历史类 英语 536 533 519
2021 安徽 本科 文史/历史类 文史/历史类专业合计 538 533 519
2021 安徽 本科 理工/物理类 化学 450 426 415
2021 安徽 本科 理工/物理类 工程管理 442 420 415
2021 安徽 本科 理工/物理类 理工/物理类专业合计 450 420 415
2021 安徽 本科 艺术(不分文理) 舞蹈学(师范类) 601.09 520.66 518.2
2021 安徽 本科 艺术(不分文理) 视觉传达设计 653.44 639 489.47
2021 江西 本科 文史/历史类 经济学 522 513 496
2021 江西 本科 文史/历史类 英语 523 513 496
2021 江西 本科 文史/历史类 文史/历史类专业合计 523 513 496
2021 江西 本科 理工/物理类 数学与应用数学 475 459 443
2021 江西 本科 理工/物理类 化学 461 451 443
2021 江西 本科 理工/物理类 理工/物理类专业合计 475 451 443
2021 江西 本科 艺术(不分文理) 视觉传达设计 509.299 502.839 332/331.33
2021 山东 本科 综合改革 经济学 493 480 444
2021 山东 本科 综合改革 学前教育(师范类) 502 483 444
2021 山东 本科 综合改革 汉语言文学 499 489 444
2021 山东 本科 综合改革 汉语国际教育 483 481 444
2021 山东 本科 综合改革 英语 487 482 444
2021 山东 本科 综合改革 网络与新媒体 483 480 444
2021 山东 本科 综合改革 数学与应用数学 507 473 444
2021 山东 本科 综合改革 化学 481 479 444
2021 山东 本科 综合改革 应用化学 498 478 444
2021 山东 本科 综合改革 机械设计制造及其自动化 494 471 444
2021 山东 本科 综合改革 电气工程及其自动化 476 470 444
2021 山东 本科 综合改革 食品质量与安全 486 479 444
2021 山东 本科 综合改革 生物工程 488 479 444
2021 山东 本科 综合改革 工程管理 474 470 444
2021 山东 本科 综合改革 电子信息工程(校企合作) 501 469 444
2021 山东 本科 综合改革 软件工程(校企合作) 487 469 444
2021 山东 本科 春季高考—护理 家政学 604 563 561
2021 山东 本科 艺术(不分文理) 音乐表演 67.59 64.9 333/62.16
2021 山东 本科 艺术(不分文理) 舞蹈学(师范类) 211.32 210.15 288/198
2021 山东 本科 艺术(不分文理) 影视摄影与制作 536.25 499.8 333/198
2021 山东 本科 艺术(不分文理) 动画(校企合作) 510.3 501.45 333/198
2021 山东 本科 艺术(不分文理) 视觉传达设计 533.45 509.5 333/198
2021 山东 本科 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 513.95 506.3 333/198
2021 湖北 本科 文史/历史类 经济学 493 491 463
2021 湖北 本科 文史/历史类 英语 488 487 463
2021 湖北 本科 文史/历史类 文史/历史类专业合计 493 487 463
2021 湖北 本科 理工/物理类 经济学 437 424 397
